Помните оригинальный Zenfone 2? Это был отличный смартфон по соотношению цены и качества. Он умел многое, выглядел неплохо, а стоил при этом в районе 15 тысяч рублей. Новая модификация Selfie в теории еще лучше предшественника: она сменила платформу Intel на Qualcomm и обзавелась очень приличной фронтальной камерой
Очень интересно следить за тем, как компания развивается в той или иной области. Вот взять, например, ту же ASUS. Года три назад тайваньцы выпускали один-единственный смартфон – дорогой и сложный. Звался он Padfone, его главной «фишкой» была возможность трансформироваться в планшет, который мог превращаться в нетбук. Да, вот так вот сложно и запутанно. И, что самое обидное, дорого. В плане характеристик он, правда, был вполне сопоставимым с флагманскими смартфонами своего времени, но этого для успеха оказалось мало.
Инженерам ASUS через какое-то время пришлось сдаться и начать делать «стандартные» смартфоны. Однако в тайваньской компании поняли, что рынок этот довольно забитый и просто делать как все – не получится. Здесь уже властвовали Apple и Samsung, и, чтобы отхватить у этих гигантов какой-то кусочек рынка, нужно было придумать свою «фишку». И такой «фишкой» в Zenfone стала цена. Вся суть этой серии заключается в том, что пользователь может купить смартфон с высокой производительностью и околофлагманскими характеристиками по цене гаджета среднего уровня. То есть расчет делался в первую очередь на гиков-мальчиков. Напомним выдержку из официального пресс-релиза, посвященного выходу Zenfone 2: «Компания ASUS полагает, что уникальным преимуществом ZenFone 2 является его цена. В этом смартфоне реализовано множество функций, которые обычно присутствуют лишь в моделях стоимостью почти в два раза больше».
Теперь в быстро растущем модельном ряду компании появился гаджет с говорящим названием Zenfone Selfie – и вот он, вероятно, придется по душе девушкам. Его главная особенность – это фронтальная камера на 13 мегапикселей с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. А еще смартфон выпускается в голубом и розовом цветах. Технические характеристики у Zenfone Selfie при этом по-прежнему очень неплохие, а его стоимость на старте продаж не превышает двадцати тысяч рублей.
⇡#Технические характеристики
ASUS Zenfone 2 (ZE551ML) | ASUS Zenfone 2 (ZE550ML) | ASUS Zenfone Selfie(ZD551KL) | ASUS Zenfone 6 (A600CG) | |
---|---|---|---|---|
Сенсорный экран | 5,5 дюйма, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний | 5,5 дюйма, 720 × 1280 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний | 5,5 дюйма, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний | 6 дюймов, 720 × 1280 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 4, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром |
Процессор | Intel Atom Z3580: Четыре ядра архитектуры Tangier (x86-64), Частота 2,33 ГГц; техпроцесс 22 нм | Intel Atom Z3560: Четыре ядра архитектуры Tangier (x86-64), Частота 1,83 ГГц; техпроцесс 22 нм | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939: Четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,1 ГГц (ARMv8) + Четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц (ARMv8) + техпроцесс 28 нм HMP | Intel Atom Z2580: Два ядра архитектуры Saltwell (х86), Частота 2,0 ГГц; техпроцесс 32 нм HKMG |
Графический контроллер | Imagination Technologies PowerVR Rogue G6430, 533 МГц | Imagination Technologies PowerVR Rogue G6430, 533 МГц | Qualcomm Adreno 405, 550 МГц | Imagination Technologies PowerVR SGX544MP2, 533 МГц |
Оперативная память | 4 Гбайт LPDDR3 | 2 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 | 2 Гбайт LPDDR2 |
Флеш-память | 32 Гбайт (доступно около 25,5 Гбайт) + MicroSD + 5 Гбайт облачного хранилища ASUS WebStorage + 100 Гбайт облачного хранилища Google Drive на два года | 16 Гбайт (доступно около 11,5 Гбайт) + MicroSD + 5 Гбайт облачного хранилища ASUS WebStorage + 100 Гбайт облачного хранилища Google Drive на два года | 32 Гбайт (доступно около 25 Гбайт) + MicroSD + 5 Гбайт облачного хранилища ASUS WebStorage + 100 Гбайт облачного хранилища Google Drive на два года | 16 Гбайт (доступно около 12 Гбайт) + MicroSD + 5 Гбайт облачного хранилища ASUS WebStorage |
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD (SDHC/SDXC) 2 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD (SDHC/SDXC) 2 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD (SDHC/SDXC) 2 × micro-SIM | 1 х micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD (SDHC/SDXC) 2 × micro-SIM |
Сотовая связь | 2G/3G/4G 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA (42 Мбит/с, 5,76 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/9/ 17/18/19/20/28/29 TDD LTE: 38/39/40/41 Две сим-карты формата micro-SIM | 2G/3G/4G 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA (42 Мбит/с, 5,76 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20 TDD LTE: 38/39/40/41 Две сим-карты формата micro-SIM | 2G/3G/4G 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA (42 Мбит/с, 5,76 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: 1/2/3/5/7/8/20 TDD LTE: 38/39/40/41 Две сим-карты формата micro-SIM | 2G/3G 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц 4G: не поддерживается Две сим-карты формата micro-SIM |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n/ac + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n/ac + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | Есть | Есть | Нет | Нет |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Основная камера | 12,6 Мп (4096 × 3072), Технология PixelMaster, Относительное отверстие f/2,0, Автофокус,светодиодная вспышка | 12,6 Мп (4096 × 3072), Технология PixelMaster, Относительное отверстие f/2,0, Автофокус,светодиодная вспышка | 12,6 Мп (4096 × 3072), Технология PixelMaster, Относительное отверстие f/2,0, Лазерный автофокус, Светодиодная вспышка | 12,6 Мп (4096 × 3072), технология PixelMaster, Относительное отверстие f/2,0, Автофокус, светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 4,9 Мп (2560 × 1920), Без автофокуса, без вспышки | 4,9 Мп (2560 × 1920), Без автофокуса, без вспышки | 12,6 Мп (4096 × 3072), Технология PixelMaster, Относительное отверстие f/2,0, Автофокус, светодиодная вспышка | 2 Мп (1600 × 1200), Без автофокуса, без вспышки |
Питание | Cъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Cъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Cъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 12,5 Вт·ч (3300 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 152 × 77 мм Толщина корпуса 10,9 мм | 152 × 77 мм Толщина корпуса 10,9 мм | 156 × 77 мм толщина корпуса 10,8 мм | 167 × 85 мм толщина корпуса 9,9 мм |
Масса | 170 г | 170 г | 170 г | 196 г |
Защита от воды и пыли | нет | нет | нет | нет |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop Оболочка ASUS ZenUI | Android 5.0 Lollipop Оболочка ASUS ZenUI | Android 5.1 Lollipop Оболочка ASUS ZenUI | Android 4.3 Jelly Bean Оболочка ASUS ZenUI |
Актуальная цена | 15 990 рублей | 10 990 рублей | 20 990 рублей | 20 990 рублей |
⇡#Внешний вид и эргономичность
Внешне Zenfone 2 от Zenfone Selfie практически не отличается. «Селфи» остался таким же массивным и громоздким, каким был и оригинальный второй Zenfone. Для большой мужской ладони он в самый раз, им даже получается управлять одной рукой – большой палец дотягивается до всех углов дисплея; а вот для хрупкой женской ручки он может оказаться несколько великоватым. Весит устройство 170 граммов, толщина корпуса — 10,8 миллиметра. Тонким и легким его не назовешь. При этом аппарат выглядит стройным за счет закругленных задней и боковых граней.
Очень странно, что инженеры ASUS не постарались уменьшить габариты Zenfone Selfie – устройства со вполне очевидной целевой аудиторией. Все, что от них требовалось, — это сделать рамки вокруг дисплея чуть тоньше или убрать физические клавиши навигации по операционной системе, переместив их на экран, – и аппарат сразу стал бы чуть компактнее и удобнее в использовании.
Однако ни этих, ни каких-либо других мер по борьбе с лишними миллиметрами и граммами в ASUS не предприняли. В итоге Selfie получился довольно большим, и это нехорошо.
В верхней части передней панели Selfie появился крупный объектив фронтальной камеры вместе с двойной светодиодной вспышкой. Здесь же находится вертикальная прорезь разговорного динамика. Под экраном – блок кнопок и традиционная рельефная врезка.
Расположение клавиш у аппарата по-прежнему очень нестандартное. Боковые торцы у гаджета пустуют, за счет чего их сузили.
Клавиша включения устройства вынесена на верхний торец, рядом с ней находится 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Интерфейс micro-USB спрятался на нижнем торце, а для клавиш управления громкостью место нашлось только на задней панели. Они несколько утоплены в корпус, что исключает возможность случайных нажатий, даже когда устройство лежит в кармане.
Рядом с клавишами управления громкостью находится объектив тыльной камеры, двойная светодиодная вспышка, а также излучатель и приемник лазерного автофокуса. В нижней части панели видна прорезь внешнего динамика.
Тыльная панель лишилась текстуры – она сделана из матового пластика. Это довольно практичное решение – «спинка» почти не пачкается.
Корпус у аппарата по-прежнему разборный. Под задней панелью можно найти литий-полимерный аккумулятор на 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В), разъемы для установки двух micro-SIM и одной карточки памяти формата MicroSD. Собран аппарат хорошо – никаких подозрительных люфтов и поскрипываний за время тестирования мы не обнаружили.