Главный вопрос, который невольно возникает в голове при знакомстве с техническими характеристиками новенького Huawei Honor 7: зачем нужно было его выпускать, если есть практически идентичный P8? Серьезно, проанализируйте два правых столбца нижеприведенной таблицы – вы увидите, что Honor 7 и Huawei P8 очень, очень похожи. Дело в том, что у себя на родине, в Китае, Honor – это уже отдельный бренд, ориентированный на молодежь, причем распространяемый исключительно через Интернет, за счет чего удается снизить конечную стоимость аппаратов.
Линейка устройств, которая ранее называлась Huawei Ascend P, а ныне просто Huawei P, как была топовой в ассортименте компании, так ей и осталась. Это значит, что P8 – гаджет, сделанный со ставкой на дизайн и имидж. Он стоит на отполированных витринах торговых залов, и за него там, в этих самых торговых залах, просят денег как за полноценный флагманский смартфон. Скажем проще: Honor 7 изначально делался дешевле, чем P8. В России актуальная цена на «семерку» – 23 тысячи рублей, а на премиальный P8 – 30 тысяч. Попробуем разобраться, на чем экономили инженеры компании Huawei, создавая Honor 7…
⇡#Технические характеристики
Huawei Honor 6 | Huawei Honor 6 Plus | Huawei Honor 7 | Huawei P8 | |
---|---|---|---|---|
Сенсорный экран | 5 дюймов, 1920 × 1080 точек, IPS; 445 точек на дюйм; емкостный, до десяти одновременных касаний | 5,5 дюйма, 1920 × 1080 точек, IPS; 401 точка на дюйм; емкостный, до десяти одновременных касаний | 5,2 дюйма, 1920 × 1080 точек, IPS; 423,6 точки на дюйм; емкостный, до десяти одновременных касаний | 5,2 дюйма, 1920 × 1080 точек, IPS; 423,6 точки на дюйм; емкостный, до десяти одновременных касаний |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Есть | Есть | Есть |
Поляризационный фильтр | Есть | Есть | Есть | Есть |
Заводская пленка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Система-на-чипе | HiSilicon Kirin 920 (архитектура ARM big.LITTLE): четыре ядра ARM Cortex-A15, частота 1,7 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A7, частота 1,3 ГГц (ARMv7), техпроцесс 28 нм; 32-битные вычисления | HiSilicon Kirin 925 (архитектура ARM big.LITTLE HMP): четыре ядра ARM Cortex-A15, частота 1,8 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A7, частота 1,3 ГГц (ARMv7) + сопроцессор Smart i3, техпроцесс 28 нм HPm; 32-битные вычисления | HiSilicon Kirin 935 (архитектура ARM big.LITTLE HMP): четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53e, частота 2,2 ГГц (ARMv8) техпроцесс 28 нм HPm; 32-битные и 64-битные вычисления | HiSilicon Kirin 930 (архитектура ARM big.LITTLE HMP): четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53e, частота 2 ГГц (ARMv8) техпроцесс 28 нм HPm; 32-битные и 64-битные вычисления |
Графический контроллер | ARM Mali-T628 MP4, частота 600 МГц | ARM Mali-T628 MP4, частота 600 МГц | ARM Mali-T628 MP4, частота 600 МГц | ARM Mali-T628 MP4, частота 600 МГц |
Оперативная память | 3 Гбайт LPDDR3-1600 | 3 Гбайт LPDDR3-1600 | 3 Гбайт LPDDR3-1600 | 3 Гбайт LPDDR3-1600 |
Флеш-память | 16 Гбайт (пользователю доступно 11,5 Гбайт) + microSD | 16/32 Гбайт (у нас на тесте оказалась версия на 32 Гбайт – пользователю доступно 25,1 Гбайт) + microSD | 16/32/64 Гбайт (у нас на тесте оказалась версия на 16 Гбайт – пользователю доступно 10,7 Гбайт) + microSD | 16/32 Гбайт (у нас на тесте оказалась версия на 16 Гбайт – пользователю доступно 11,3 Гбайт) + microSD |
Разъемы | 1 × Micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × MicroSD 1 × Micro-SIM | 1 × Micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Micro-SIM 1 × Nano-SIM/microSD (совмещенный) | 1 × Micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Nano-SIM 1 × Nano-SIM/microSD (совмещенный) | 1 × Micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Nano-SIM 1 × Nano-SIM/microSD (совмещенный) |
Сотовая связь | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата Micro-SIM | 2G/3G/4G* Одна сим-карта формата Micro-SIM + одна сим-карта формата Nano-SIM, вместо которой можно установить карту памяти microSD | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата Nano-SIM + одна сим-карта формата Nano-SIM, вместо которой можно установить карту памяти microSD | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата Nano-SIM + одна сим-карта формата Nano-SIM, вместо которой можно установить карту памяти microSD |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) 900/2100 МГц | HSDPA (42,2/5,76 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц TD-SCDMA 1900/2000 МГц | HSDPA (42,2/5,76 Мбит/с) 900/1900/2100 МГц TD-SCDMA 1900/2000 МГц | HSDPA (42,2/5,76 Мбит/с) 900/1900/2100 МГц TD-SCDMA 1900/2000 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) FDD: Band 1, 3, 7, 20 (2100/1800/900/800 МГц), TDD: Band 38 (2600 МГц) | LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) Band 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 (2100/1800/2600/1900/2300/2500 МГц) | LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) Band 1, 3, 7, 8, 20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) | LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 40 (2100/900/1800/1700/850/ 2600/900/700/800/2300 МГц) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n, 2,4 и 5 ГГц + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP | 4.1 | 4.1 |
NFC | Нет | Есть – только у версии с LTE | Нет | Нет |
ИК-порт | Да | Да | Да | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | Да | Нет |
Основная камера | 13 Мп (4160 × 3120), Сенсор Sony Exmor RS CMOS с обратной засветкой, Автофокус, одиночная светодиодная вспышка | Двойная, сенсоры по 8 Мп (3264 × 2448), Программное «сшивание» снимка до 13 Мп, Автофокус, двойная светодиодная вспышка | 20 Мп (5152 × 3888), Сенсор Sony Exmor RS CMOS с обратной засветкой, Автофокус, двойная светодиодная вспышка | 13 Мп (4160 × 3120), Сенсор Sony Exmor RS CMOS с обратной засветкой, Автофокус, одиночная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 5,1 Мп (2592 × 1952), без автофокуса | 8 Мп (3264 × 2448), без автофокуса | 8 Мп (3264 × 2448), без автофокуса | 8 Мп (3264 × 2448), без автофокуса |
Питание | Несъемный аккумулятор: 11,78 Вт·ч (3100 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 13,68 Вт·ч (3600 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,78 Вт·ч (3100 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 10,18 Вт·ч (2680 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 140 × 70 мм Толщина корпуса: 7,5 мм | 150,5 × 75,7 мм Толщина корпуса 7,5 мм | 143 × 72 мм Толщина корпуса 8,5 мм | 145 × 72 мм Толщина корпуса 6,4 мм |
Масса | 130 г | 165 г | 157 г | 144 г |
Защита корпуса | Нет | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Android 4.4.2 Собственная оболочка EmotionUI 2.3 | Google Android 4.4.2 (KitKat) Собственная оболочка EmotionUI 3.0 | Google Android 5.0.2 (Lollipop) Собственная оболочка EmotionUI 4.0 | Google Android 5.0.2 (Lollipop) Собственная оболочка EmotionUI 3.1 |
Актуальная цена | 19 990 рублей | 22 990 рублей за версию на 16 Гбайт 25 990 рублей за версию на 32 Гбайт | 22 990 рублей | 26 990 рублей |
* Существует версия Huawei Honor 6 Plus без поддержки LTE, но в Россию она официально не поставляется. У нее строго 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, тогда как версия с поддержкой LTE может комплектоваться 16 или 32 Гбайт памяти. Соответственно, при покупке версии с 16 Гбайт флеш-памяти на всякий случай стоит уточнять, есть ли у данного экземпляра поддержка LTE.
⇡#Внешний вид, эргономичность, сканер отпечатков пальцев
Инженеры Huawei наконец-то сделали корпус очередного смартфона серии Honor металлическим. И это, в общем-то, событие знаковое – раньше корпуса гаджетов этого семейства были пластиковыми. На этом хорошие новости касаемо внешнего вида, пожалуй, заканчиваются и начинаются новости обычные. Дело в том, что Honor 7 выглядит, как бы это поточнее сказать, заурядно – среди других Android-смартфонов он легко затеряется. Вероятно, так и было задумано создателями изначально, ведь для имиджа существуют устройства серии P. Тем не менее внешность у «семерки» скучноватая – глазу буквально не за что зацепиться.
Габариты у гаджета тоже вполне стандартные, как и масса — 157 граммов. Руки от него не устают, даже если держать аппарат на весу продолжительное время. Толщина корпуса – 8,5 миллиметров. Большинство конкурентов тоньше. С одной стороны, это вроде бы не очень хорошо для нашего подопытного, а с другой – в его корпусе уместился довольно емкий аккумулятор, на 11,78 Вт·ч (3100 мА·ч, 3,8 В), так что такая толщина оправданна.
Аппаратных клавиш на передней панели нет – навигационные кнопки операционной системы виртуальные. В верхней части панели находится прорезь разговорного динамика, чувствительная область датчика света и объектив фронтальной, восьмимегапиксельной камеры.
Еще одна интересная особенность в экстерьере Honor 7 – «умная »клавиша. Это аппаратная кнопка, расположенная на левом торце, под средним пальцем правой руки. Клавиша программируемая, на нее пользователь может назначить какое-либо действие (активацию фотокамеры, включение вспышки, запуск диктофона и так далее) или запуск приложения. Примечательно, что на одну эту клавишу можно «повесить» сразу три задачи – на одиночное нажатие, на двойное и на удержание. Очень удобная фишка, надо сказать.
Рядом с этой самой «умной» клавишей находится гнездо для установки двух карточек – Nano-SIM и совмещенный разъем для Nano-SIM/microSD. Отдельного разъема для карточки памяти в смартфоне, как и во многих других устройствах Huawei, к сожалению, не предусмотрено.
Расположение элементов управления и разъемов у смартфона стандартное. Клавиши включения и управления громкостью вынесены на правый торец. На верхней грани разместились ИК-порт и 3,5-мм аудиоразъем, а на нижней – интерфейс Micro-USB и внешний динамик. Последний не перекрывается рукой, даже если держать гаджет горизонтально.
Еще один небольшой сюрприз ждет на задней панели. Под объективом основной, 20-Мп камеры находится биометрический сенсор, которого раньше не было в «Хонорах». Зато нечто подобное было в смартфоне Huawei Ascend Mate 7, выпущенном год назад.
Примечательно, что с его помощью можно не только разблокировать устройство, но и отвечать на звонки, выключать будильник, просматривать список открытых приложений (для этого нужно провести пальцем вверх по датчику), открывать панель уведомлений (провести вниз) и стирать уведомления (двойное постукивание по датчику). Более того, пользователь может создать защищенную зону для хранения конфиденциальной информации и засекреченных приложений, доступ к которым будет осуществляться по отпечатку пальца – через специальный раздел во встроенном файловом менеджере. Дактилоскопический сенсор работает достаточно быстро и, что главное, точно – на официальном сайте Huawei говорится о 0,5 секунды на распознавание, и это похоже на правду. Во время тестирования он безошибочно узнавал палец владельца и не реагировал на «чужие». Всего можно сохранить в памяти устройства до пяти отпечатков.
Объектив основной камеры несколько выступает из корпуса, что эстетически не очень приятно. Впрочем, никаких неудобств в себе это не несет: он не поцарапается, даже если устройство лежит на столе спинкой вниз, – вокруг защитного стекла пущен металлический кантик. Рядом с камерой находится двухсекционная светодиодная вспышка. К сборке у нас претензий не возникло — аппарат не скрипит и не гнется, хотя ощущения дорогой вещи тоже не оставляет.