Компания Huawei обновила линейку своих «платиновых» (литера P в названии означает Platinum) смартфонов. На свет появился новый, дорогой и продвинутый P8, а также более доступный P8 Lite – специально для тех, кто не хочет отдавать за трубку слишком много денег. Именно он сегодня и оказался в нашей тестовой лаборатории
Начнем с хорошей новости. Маркетологи Huawei наконец-то избавились от совершенно ненужного рудиментарного слова Ascend в названии своих смартфонов. Оно отжило свое – и это замечательно. Теперь названия смартфонов китайской компании звучат емко и лаконично. Сравните сами, что лучше: Huawei Ascend P7 или Huawei P8/P8 Lite. Ответ, на наш взгляд, очевиден: чем короче – тем проще для всех.
Теперь что касается самих новинок от Huawei. Первая – типичный флагман. Большой экран с Full HD-разрешением, мощный восьмиядерный процессор, три гигабайта оперативной памяти, поддержка передовых стандартов LTE, 13- и 8-Мп камеры – это далеко не полный список достоинств Huawei P8. Но о нем мы подробно поговорим в другой раз. Сегодня речь пойдет о его младшем брате – Huawei P8 Lite. Следует отметить, что в Huawei раньше не баловали нас различными «мини»-смартфонами, для компании этот жанр новый. Поэтому очень интересно посмотреть, каким комом у них вышел первый мини-блин.
⇡#Технические характеристики
Huawei Ascend P6 | Huawei Ascend P7 | Huawei P8 Lite | Huawei P8 | |
---|---|---|---|---|
Сенсорный экран | 4,7 дюйма, 720 × 1280 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний | 5 дюймов, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний | 5 дюймов, 720 × 1280 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний | 5,2 дюйма, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до 10 одновременных касаний |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Есть | Есть | Есть |
Поляризационный фильтр | Есть | Есть | Есть | Есть |
Процессор | Huawei HiSilicon K3V2E: Четыре ядра ARM Cortex-A9 (ARMv7) частота 1,5 ГГц; Техпроцесс 40 нм; 32-битные вычисления | Huawei HiSilicon Kirin 910T: Четыре ядра ARM Cortex-A9 (ARMv7) частота 1,8 ГГц; Техпроцесс 28 нм; 32-битные вычисления | Huawei HiSilicon Kirin 620: Восемь ядер ARM Cortex-A53 (ARMv8) Частота 1,2 ГГц; Техпроцесс 28 нм; 32- и 64-битные вычисления | Huawei HiSilicon Kirin 930/935: Четыре ядра ARM Cortex-A53 (ARMv8), 1,5 ГГц; Четыре ядра ARM Cortex-A53e (ARMv8), 2 ГГц; Технология ARM big.LITTLE; Техпроцесс 28 нм; 32- и 64-битные вычисления |
Графический контроллер | Vivante GC4000 | ARM Mali-450 MP4, 533 МГц | ARM Mali-450 MP4, 533 МГц | ARM Mali-T628 MP4, 600 МГц |
Оперативная память | 2 Гбайт | 2 Гбайт | 2 Гбайт | 3 Гбайт |
Флеш-память | 8 Гбайт + microSD | 16 Гбайт + microSD | 16 Гбайт + microSD | 32/64 Гбайт + microSD |
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD / micro-SIM 1 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD / micro-SIM 1 × micro-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD / nano-SIM 1 × nano-SIM |
Сотовая связь | 2G/3G Одна сим-карта формата micro-SIM | 2G/3G/4G Две сим-карты формата micro-SIM (вторая не может быть установлена при использовании карты памяти) | 2G/3G/4G Две сим-карты формата micro-SIM (вторая не может быть установлена при использовании карты памяти) | 2G/3G/4G Две сим-карты формата micro-SIM (вторая не может быть установлена при использовании карты памяти) |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | HSPA+ (21 Мбит/с) WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц | DC-HSPA+ (42 Мбит/с) WCDMA 850/900/1900/2100 МГц | DC-HSPA+ (42 Мбит/с) WCDMA 850/900/1900/2100 МГц | DC-HSPA+ (42 Мбит/с) WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | Нет | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) | LTE Cat. 6 (300 Мбит/с) LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 40 (2100/1900/1800/1700/850/ 2600/900/700/800/2300 МГц) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
NFC | Нет | Есть | Есть | Есть |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), шагомер |
Основная камера | 8 Мп (3264 × 2448), матрица с обратной засветкой, автофокус, светодиодная вспышка | 13 Мп (4160 × 3120), матрица с обратной засветкой, автофокус, светодиодная вспышка | 13 Мп (4160 × 3120), матрица с обратной засветкой, автофокус, светодиодная вспышка | 13 Мп (4160 × 3120), матрица с обратной засветкой, автофокус, двойная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 5 Мп (2592 × 1952), без автофокуса | 8 Мп (3264 × 2448), без автофокуса | 5 Мп (2592 × 1952), без автофокуса | 8 Мп (3264 × 2448), без автофокуса |
Питание | Несъемный аккумулятор: 7,6 Вт·ч (2000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 9,35 Вт·ч (2460 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 8,36 Вт·ч (2200 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 10,18 Вт·ч (2680 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 133 × 65,5 мм Толщина корпуса 6,2 мм | 140 × 69 мм Толщина корпуса 6,5 мм | 143 × 71 мм Толщина корпуса 7,7 мм | 145 × 72 мм Толщина корпуса 6,4 мм |
Масса | 120 г | 124 г | 131 г | 144 г |
Защита от воды и пыли | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Операционная система | Android 4.2.2 Jelly Bean Оболочка Emotion UI 1.6 | Android 4.4.2 KitKat Оболочка Emotion UI 2.3 | Android 5.0 Lollipop Оболочка Emotion UI 3.1 | Android 5.0 Lollipop Оболочка Emotion UI 3.1 |
Рекомендованная цена | 15 990 рублей | 16 990 рублей | 17 990 рублей | Не объявлена |
Судя по таблице технических характеристик, Huawei P8 Lite во многом уступает своему старшему брату. Похоже на то, что инженеры отщипнули по кусочку (элементу) у предыдущих смартфонов серии, заправили новым соусом (корпусом) и подали к столу. Блюдо готово, приятного аппетита! Нет, правда, сочетание «железок» у него в самом деле странное – в смартфон установлен дисплей с HD-разрешением, восьмиядерная система-на-чипе и тринадцатимегапиксельная камера. Попробуем разобраться, как все это уживается в одном смартфоне средней ценовой категории.
⇡#Внешний вид и эргономичность
А у маркетологов Huawei с чувством юмора все очень неплохо! Иначе сложно объяснить, как можно было приписать слово Lite («легкий») самому пухлому и одному из самых тяжелых смартфонов линейки? Серьезно, толщина корпуса у P8 Lite – 7,7 миллиметра, хотя толщина всех до сих пор продающихся гаджетов серии Huawei P не превышает семи миллиметров, а у самых новых стремительно приближается к шести. Весит устройство тоже заметно – 131 грамм. Правда, пользоваться P8 Lite одной рукой вполне удобно – от него не устаешь.
Ну и уж коли мы начали рубить правду-матку, стоит сказать, что в случае P8 Lite букву P в названии не надо расшифровывать как пафосное Platinum. Будьте честнее: здесь она, очевидно, означает Plastic. Примечательно, что корпус оригинального P8 сделан из металла.
Выглядит устройство, честно говоря, вполне стандартно. Глазу не за что зацепиться, никаких примечательных элементов отделки у него нет. Вверху лицевой панели – прорезь разговорного динамика и объектив фронтальной, пятимегапиксельной камеры, внизу – довольно большая пустая площадка. Клавиши навигации по системе – «Назад», «Домой» и «Меню открытых приложений» – сенсорные, расположены они в нижней части экрана. Толщина боковых рамок вокруг дисплея стандартная – не большая и не маленькая.
По всем узким граням корпуса проходит серебристый кант, стилизованный под металл, — надо признаться, довольно заезженное решение, из-за которого устройство выглядит несколько дешево. Хотя дешевым смартфоном Huawei P8 Lite не является.
По поводу эргономичности устройства у нас замечаний нет. Кнопка включения и клавиши регулировки громкости находятся на правом торце, аккурат под большим пальцем. У кнопок короткий и отчетливый ход; ими удобно пользоваться наощупь. Рядом с ними находятся гнезда для Micro-SIM-карточки и универсальный разъем для симки или флешки формата microSD. На верхнем торце находится разъем для подключения наушников.
Интерфейс Micro-USB 2.0 вынесен на нижний торец. Рядом с ним находятся прорези внешнего динамика. Расположение у него удачное – он не перекрывается ни в процессе эксплуатации, ни когда смартфон лежит на столе.
Поверхность задней панели у устройства шершавая, благодаря чему оно не скользит в руках. В верхней части «спинки» находится объектив основной тринадцатимегапиксельной камеры вместе со светодиодной вспышкой.